Nyckeltal

💰 Avgifter & Kostnader – Brf Polstjärnan i Täby

📅 2027 års budget (prognos, fastställs inom kort)

Kategori Kostnad
🔒 Avgiftshöjning 2 %
💸 Årsavgift per kvm bostad 771 kr
🛠️ Reparationer per kvm -13 kr
🔧 Driftskostnad per kvm -372 kr
🏢 Övriga kostnader per kvm -89 kr
💰 Avskrivningar per kvm -650 kr
🧰  Löpande avsättning per kvm -51 kr
🧰 Avsättning långsiktigt uthållig nivå (per kvm) -204 kr
📊 Räntekostnader per kvm -314 kr
📊 Genomsnittlig ränta 3,70 %
📊 Räntekänslighet 10,61 %
💰 Skuld per kvm 8 341 kr
💰 Sparande per kvm 192 kr
🚗 Garageplats (bil) 1 250 kr/månad (med laddbox)
🏍️ MC-plats 350 kr/månad

📌 Senast uppdaterad: 2026-10-06

Försäljningsstatistik

Datum Rum Yta Köpeskilling Pris/kvm
Oktober 2026 2 52 m2 2 750 000 kr 52 885 kr
September 2026 3 75 m2 4 375 000 kr 58 333 kr
September 2026 2 63 m2 3 350 000 kr 53 175 kr
September 2026 2 61 m2 4 500 000 kr 73 770 kr
Augusti 2026 3 82 m2 4 640 000 kr 56 585 kr
Juni 2026 3 75 m2 4 250 000 kr 56 667 kr
Mars 2026 2 52 m2 3 200 000 kr 61 538 kr
Januari 2026 2 52 m2 3 050 000 kr 58 654 kr
Januari 2026 4 104 m2 5 400 000 kr 51 923 kr
Januari 2026 3 75 m2 4 200 000 kr 56 000 kr
Januari 2026 3 75 m2 4 100 000 kr 54 667 kr
December 2025 2 52 m2 3 200 000 kr 61 538 kr
December 2025 2 52 m2 3 500 000 kr 67 308 kr
December 2025 2 52 m2 3 050 000 kr 58 654 kr
November 2025 3 78 m2 4 075 000 kr 52 244 kr
November 2025 3 75 m2 4 300 000 kr 57 333 kr
Oktober 2025 3 75 m2 3 895 000 kr 51 933 kr
Oktober 2025 4 104 m2 5 400 000 kr 51 923 kr
Oktober 2025 3 75 m2 4 100 000 kr 54 667 kr
Oktober 2025 2 45 m2 2 730 000 kr 60 667 kr
Senast uppdaterad 2026-10-06
Besöksräknare

20 673 besökare sedan 2025-08-26